16 Virtual-Staging-Alternativen im Vergleich
Preis pro Bild, Bearbeitungszeit und Funktionen jeder großen Virtual-Staging-Plattform — und wo QuickStaging tatsächlich landet.
Welche Virtual-Staging-Alternative sollten Sie nehmen?
Unter den hier verglichenen 16 Plattformen kosten KI-Staging-Tools im Median $0.53 pro Bild und liefern in Minuten. Manuelle Staging-Dienste liegen im Median bei $25.00 und brauchen einen Tag oder länger. QuickStaging kostet $0.31–$0.60 pro Bild, liefert in rund 45 Sekunden, und die Credits verfallen nie.
Aktualisiert:
Preis und Bearbeitungszeit
Sortiert nach dem günstigsten vergleichbaren Preis pro Bild. Der Wert jedes Anbieters stammt aus dessen günstigstem Tarif — gegen seinen besten Fall, nicht seinen schlechtesten.
| Plattform | Art | Bearbeitungszeit | Ab / Bild | Ihr Haupttarif |
|---|---|---|---|---|
| QuickStagingdas sind wir | KI | ~45 Sekunden | $0.31–$0.60/Bild | 3 Credits, ohne Karte |
| Interior AI | KI | Sofort (20-60 Sekunden) | ≈$0.45/Bild | $29/month |
| PadStyler | KI | Sofort (45-90 Sekunden) | ≈$0.49/Bild | $39/month |
| Renovai | KI | Sofort (30-90 Sekunden) | ≈$0.52/Bild | $49/month |
| HomeDesigns AI | KI | Sofort (30-90 Sekunden) | ≈$0.53/Bild | $29/month |
| VirtualStaging.ai | KI | Sofort (30-60 Sekunden) | ≈$0.54/Bild | $16/month |
| PhotoUp | Manuell | 24-48 Stunden | ≈$0.69/Bild | $0.69/image |
| Roomy | KI | Sofort | ≈$0.97/Bild | $29/month |
| ApplyDesign | KI | Sofort (1-2 Minuten) | ≈$0.99/Bild | $29/month |
| Apply Virtual | Hybrid | 24-48 Stunden | ≈$1.48/Bild | $37/month |
| VisualStager | Hybrid | 24-48 Stunden (KI: sofort) | ≈$1.99/Bild | $199/month |
| Rooomy | Hybrid | 24-72 Stunden (KI-Modus: 2-4 Stunden) | ≈$2.49/Bild | $99/month |
| Styldod | Hybrid | 24-48 Stunden | ≈$19.90/Bild | $24/room |
| Stuccohomes | Manuell | 48-72 Stunden | ≈$25.00/Bild | $25/image |
| Virtual Staging Solutions | Manuell | 24-48 Stunden | ≈$29.90/Bild | $35/image |
| BoxBrownie | Hybrid | 24 Stunden | ≈$32.00/Bild | $32/image |
| Pedra | KI | Minuten | €29/month | €29/month |
Was jede Plattform kann
Jede gelistete Plattform macht Staging selbst, deshalb entfällt diese Spalte — gezeigt wird nur, was sich unterscheidet.
| Plattform | Objekte entfernen | Himmel ersetzen | Tag zu Dämmerung | Grundrisse | 360°-Panoramen | API-Zugang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QuickStaging | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | nicht angeboten |
| Interior AI | nicht angeboten | nicht angeboten | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht angeboten |
| PadStyler | vorhanden | nicht angeboten | nicht angeboten | nicht erfasst | nicht erfasst | vorhanden |
| Renovai | vorhanden | vorhanden | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht angeboten |
| HomeDesigns AI | vorhanden | vorhanden | nicht angeboten | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht angeboten |
| VirtualStaging.ai | vorhanden | vorhanden | vorhanden | nicht erfasst | nicht angeboten | nicht angeboten |
| PhotoUp | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | nicht erfasst |
| Roomy | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst |
| ApplyDesign | vorhanden | nicht angeboten | nicht angeboten | nicht erfasst | nicht erfasst | vorhanden |
| Apply Virtual | vorhanden | nicht erfasst | nicht angeboten | vorhanden | nicht erfasst | nicht erfasst |
| VisualStager | vorhanden | vorhanden | nicht erfasst | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Rooomy | vorhanden | nicht erfasst | nicht erfasst | vorhanden | vorhanden | nicht angeboten |
| Styldod | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | nicht erfasst | nicht erfasst |
| Stuccohomes | vorhanden | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst |
| Virtual Staging Solutions | vorhanden | vorhanden | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht angeboten |
| BoxBrownie | vorhanden | nicht erfasst | vorhanden | vorhanden | nicht erfasst | nicht erfasst |
| Pedra | vorhanden | vorhanden | nicht erfasst | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
✓ vorhanden · ✗ nicht angeboten · — nicht erfasst. Ein Strich bedeutet, dass wir diese Funktion für den Anbieter nicht erfasst haben — es ist keine Behauptung, dass sie fehlt.
Wir veröffentlichen eigene Daten
Wir haben 297 kalifornische Inserate geprüft, die Virtual Staging einräumen, und festgestellt: 95.3% verfehlen die Offenlegungsregeln von AB 723. Der vollständige Datensatz ist herunterladbar.
Den AB-723-Offenlegungsaudit lesenWarum QuickStaging?
$0.31–$0.60 pro Bild, je nach Tarif
Ergebnisse in 45 Sekunden, nicht Tagen
14 Design-Stile und 7 Raumtypen
Professionelle KI-Technologie
Ungenutzte Credits werden übertragen — sie verfallen nie
Dedizierter Kundensupport
Keine Kreditkarte erforderlich
Den vollständigen Einzelvergleich lesen
Zu jeder Plattform oben gibt es eine ausführliche Seite mit Tarifstufen, Stärken und Kompromissen.
Pedra
Alternative zu Pedra
VirtualStaging.ai
Alternative zu VirtualStaging.ai
Apply Virtual
Alternative zu Apply Virtual
Roomy
Alternative zu Roomy
Stuccohomes
Alternative zu Stuccohomes
BoxBrownie
Alternative zu BoxBrownie
ApplyDesign
Alternative zu ApplyDesign
PhotoUp
Alternative zu PhotoUp
Styldod
Alternative zu Styldod
HomeDesigns AI
Alternative zu HomeDesigns AI
Interior AI
Alternative zu Interior AI
VisualStager
Alternative zu VisualStager
PadStyler
Alternative zu PadStyler
Rooomy
Alternative zu Rooomy
Virtual Staging Solutions
Alternative zu Virtual Staging Solutions
Renovai
Alternative zu Renovai
Bereit zu wechseln?
Stagen Sie jetzt Ihr erstes Foto — sehen Sie das Ergebnis, bevor Sie zahlen.
QuickStaging kostenlos testen